Memahami Pada Elemen Markup pada HTML5

Memahami Pada Elemen Markup pada HTML5 - Seperti yang dijelaskan di artikel sebelumnya Mengenal HTML5, di sebutkan bahwa terdapat beberapa perbedaan elemen baru dalam HTML5 salah satunya adalah elemen Markup. Pada elemen-elemen HTML5 terbilang lebih simple, untuk lebih memahaminya langsung saja lihat tabel dibawah ini.
| TAG | PENJELASAN |
|---|---|
| <article> | Digunakan Untuk Konten eksternal, seperti artikel, blog, forum, atau konten lain dari sumber external |
| <aside> | Digunakan untuk konten selain konten utama, ditempatkan disamping konten utama |
| <command> | Membentuk sebuah tombol, atau radiobutton, atau sebuah kotak centang |
| <details> | Rincian untuk menggambarkan tentang sebuah dokumen, atau bagian dari dokumen tertentu |
| <summary> | Sebuah keterangan, atau ringaksan, dalam rincian eleman |
| <figure> | Untuk mengelompokkan bagian dari konten berdiri sendiri, bisa vidio |
| <footer> | Digunakan untuk membentuk footer dari suatu dokumen atau bagian, dapat meliputi nama penulis, tanggal dokumen, informasi kontak, atau informasi hak cipta |
| <header> | Untuk membentuk header suatu dokumen atau bagian, dapat mencangkup navigasi |
| <mark> | Untuk teks yang harus disorot |
| <meter> | Untuk pengukuran, digunakan hanya jika nilai-nilai maksimum dan minimum diketahui |
| <nav> | Untuk membentuk bagian navigasi atau menu |
| <progress> | Keadaan pekerjaan berlangsung |
| <section> | Untuk bagian dalam dokumen. Seperti bab, header, footer, atau bagian lain dari dokumen |
| <time> | Untuk menentukan waktu atau tanggal, atau keduanya |
Sedikit dulu untuk artikel kali ini, tunggu artikel berikutnya tentang Memahami Pada Elemen Markup pada HTML5 semoga bermanfaat.
Reffensi : http://alliazzws.blogspot.com/2012/12/memahami-elemen-markup-pada-html5.html
Belum ada komentar untuk "Memahami Pada Elemen Markup pada HTML5 - Smart Education"
Posting Komentar
Untuk menyisipkan kode, gunakan tag <i rel="code">Kode disini...</i> atau <i rel="pre">Kode disini...</i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan <i rel="image">URL gambar disini...</i>
Untuk menyisipkan catatan, gunakan <b rel="quote">Tulis catatan disini...</b>
Untuk menciptakan efek tebal, gunakan tag <b>Teks anda disini...</b>
Konversi Kode Back to Top